- Created by Bastian Schmitt, last modified by //SEIBERT/MEDIA Mitarbeiter on Dec 16, 2020
Die Kosten im Überblick
Atlassian Data Center richtet sich an Kunden, die in Hinblick auf Verfügbarkeit und Performance höchste Ansprüche an ihre Lizenzsituation stellen.
Auf dieser Seite finden Sie die dazugehörigen Kosten der aktuell durch Data Center unterstützten Atlassian Hauptlizenzen. Bitte beachten Sie, dass Data Center als Abonnement vertrieben wird, sprich die Kosten entstehen jährlich und der Service ist nur mit gültiger Lizenz nutzbar.
Confluence Data Center Lizenzkosten:
Jira Software Data Center Lizenzkosten:
User Tier |
Kommerzielle Lizenzen |
Akademische Lizenzen |
500 User | 20.400,00 USD | 10.200,00 USD |
1.000 User | 30.000,00 USD | 15.000,00 USD |
2.000 User | 52.800,00 USD | 26.400,00 USD |
3.000 User | 79.200,00 USD | 39.600,00 USD |
4.000 User | 105.600,00 USD | 52.800,00 USD |
5.000 User | 132.000,00 USD | 66.000,00 USD |
6.000 User | 158.400,00 USD | 79.200,00 USD |
7.000 User | 184.800,00 USD | 92.400,00 USD |
8.000 User | 211.200,00 USD | 105.600,00 USD |
9.000 User | 237.600,00 USD | 118.800,00 USD |
10.000 User | 264.000,00 USD | 132.000,00 USD |
15.000 User | 290.400,00 USD | 145.200,00 USD |
20,000 User | 316.800,00 USD | 158.400,00 USD |
25,000 User | 343.200,00 USD | 171.600,00 USD |
30.000 User | 369.600,00 USD | 184.800,00 USD |
35.000 User | 396.000,00 USD | 198.000,00 USD |
40.000 User | 422.400,00 USD | 211.200,00 USD |
45.000 User | 448.800,00 USD | 224.400,00 USD |
50.000 User | 475.200,00 USD | 237.600,00 USD |
50.001+ User | 495.000,00 USD | 247.500,00 USD |
Jira Service Desk Data Center Lizenzkosten:
User Tier |
Kommerzielle Lizenzen |
Akademische Lizenzen |
50 agents | 13.200,00 USD | 6.600,00 USD |
100 agents | 22.000,00 USD | 11.000,00 USD |
250 agents | 39.600,00 USD | 19.800,00 USD |
500 agents | 66.000,00 USD | 33.000,00 USD |
750 agents | 92.400,00 USD | 46.200,00 USD |
1.000 agents | 118.800,00 USD | 59.400,00 USD |
2.000 agents | 145.200,00 USD | 72.600,00 USD |
3.000 agents | 171.600,00 USD | 85.800,00 USD |
4.000 agents | 198.000,00 USD | 99.000,00 USD |
5.000 agents | 224.400,00 USD | 112.200,00 USD |
6.000 agents | 250.800,00 USD | 125.400,00 USD |
7.000 agents | 277.200,00 USD | 138.600,00 USD |
8.000 agents | 303.600,00 USD | 151.800,00 USD |
9.000 agents | 330.000,00 USD | 165.000,00 USD |
10.000 agents | 356.400,00 USD | 178.200,00 USD |
11.000 agents | 382.800,00 USD | 191.400,00 USD |
12.000 agents | 409.200,00 USD | 204.600,00 USD |
13.000 agents | 435.600,00 USD | 217.800,00 USD |
14.000 agents | 462.000,00 USD | 231.000,00 USD |
14.001+ agents | 495.000,00 USD | 247.500,00 USD |
Bitbucket Data Center Lizenzkosten:
User Tier |
Kommerzielle Lizenzen |
Akademische Lizenzen |
25 User | 1.980,00 USD | 990,00 USD |
50 User | 3.630,00 USD | 1.815,00 USD |
100 User | 6.600,00 USD | 3.300,00 USD |
250 User | 13.200,00 USD | 6.600,00 USD |
500 User | 17.600,00 USD | 8.800,00 USD |
1.000 User | 26.400,00 USD | 13.200,00 USD |
2.000 User | 52.800,00 USD | 26.400,00 USD |
3.000 User | 79.200,00 USD | 39.600,00 USD |
4.000 User | 105.600,00 USD | 52.800,00 USD |
5.000 User | 132.000,00 USD | 66.000,00 USD |
6.000 User | 158.400,00 USD | 79.200,00 USD |
7.000 User | 184.800,00 USD | 92.400,00 USD |
8.000 User | 211.200,00 USD | 105.600,00 USD |
9.000 User | 237.600,00 USD | 118.800,00 USD |
10.000 User | 264.000,00 USD | 132.000,00 USD |
11.000 User | 290.400,00 USD | 145.200,00 USD |
12.000 User | 316.800,00 USD | 158.400,00 USD |
13.000 User | 343.200,00 USD | 171.600,00 USD |
14.000 User | 369.600,00 USD | 184.800,00 USD |
15.000 User | 396.000,00 USD | 198.000,00 USD |
16.000 User | 422.400,00 USD | 211.200,00 USD |
17.000 User | 448.800,00 USD | 224.400,00 USD |
18.000 User | 475.200,00 USD | 237.600,00 USD |
19.000 User | 501.600,00 USD | 250.800,00 USD |
20.000 User | 528.000,00 USD | 264.000,00 USD |
21.000 User | 554.400,00 USD | 277.200,00 USD |
22.000 User | 580.800,00 USD | 290.400,00 USD |
23.000 User | 607.200,00 USD | 303.600,00 USD |
24.000 User | 633.600,00 USD | 316.800,00 USD |
25.000 User | 660.000,00 USD | 330.000,00 USD |
26.000 User | 686.400,00 USD | 343.200,00 USD |
27.000 User | 712.800,00 USD | 356.400,00 USD |
28,.00 User | 739.200,00 USD | 369.600,00 USD |
29.000 User | 765.600,00 USD | 382.800,00 USD |
30.000 User | 792.000,00 USD | 396.000,00 USD |
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne dabei, Ihren Bedarf an einer Data-Center-Version statt der klassischen Server-Variante objektiv zu beurteilen: Als Atlassian Platinum Solution Partner mit Erfahrungen aus tausenden Atlassian-Projekten beraten wir Sie bei der Evaluation eines für Sie optimalen Lizenzmodells, kümmern uns um sämtliche Fragen rund um Ihr Lizenz-Setup und unterstützen Sie bei allen Aspekten der Skalierung Ihrer Atlassian-Produkte.
- No labels