- Created by //SEIBERT/MEDIA Mitarbeiter, last modified on Apr 20, 2021
Atlassian Update 2020
Preiserhöhungen für Data Center-Produkte
Atlassian hat bereits angekündigt, dass man Data-Center-Produkte noch weiter stärken wird, indem die nützlichsten Apps in die Kernprodukte integriert werden. Hierdurch werden Enterprise-Features bereitgestellt, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Außerdem ist hierbei Priority Support für Jira Software, Jira Service Desk, Confluence und Crowd Data Center sowie Bitbucket Data Center für Kunden mit 500 oder mehr Usern bereits inbegriffen. Um diese fortwährenden Neuerungen zu unterstützen, werden die Preise für Data Center Subscriptions ab dem erhöht.
Hat man bereits eine Data Center Subscription, die vor dem gekauft oder für die ein entsprechendes Angebot erstellt wurde, wird es eine moderate Preiserhöhung bei der nächsten Verlängerung geben. Man erhält dabei den Vorteil eines Advantaged Plans, dessen Preis geringer ist als der Listenpreis und der nach und nach auf den Listenpreis angehoben wird.
Wenn man ab dem ein Angebot für eine Data Center Subscription erstellen lässt, zahlt man den neuen Listenpreis.
Bei den folgenden Produkten werden sich die Preise verändern:
Jira Software Data Center
Advanced Roadmaps (bisher unter dem Namen Portfolio bekannt) und Priority Support werden ab dem in Jira Software Data Center Käufen inbegriffen sein.
*Kunden mit Jira Software Data Center, 500 User, die zuletzt den Atlassian Listenpreis (USD 20,400) gezahlt haben, sind nicht von der Preiserhöhung betroffen. Wenn Sie sich unsicher sind, welchen Preis Sie zuletzt gezahlt haben, kontaktieren Sie uns.
Userzahl | Neuer Preis für die Verlängerung bestehender Data Center Produkte | Bisheriger Preis für die Verlängerung bestehender Data Center Produkte | Anstieg in % | Neuer Atlassian Listenpreis | Bisheriger Atlassian Listenpreis | Anstieg in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500* | USD 20,400 | USD 20,400 | 0% | USD 42,000 | USD 20,400 | 106% | |
1,000 | USD 34,500 | USD 30,000 | 15% | USD 72,000 | USD 30,000 | 140% | |
2,000 | USD 60,700 | USD 52,800 | 15% | USD 120,000 | USD 52,800 | 127% | |
3,000 | USD 91,100 | USD 79,200 | 15% | USD 165,000 | USD 79,200 | 108% | |
4,000 | USD 121,400 | USD 105,600 | 15% | USD 210,000 | USD 105,600 | 99% | |
5,000 | USD 151,800 | USD 132,000 | 15% | USD 255,000 | USD 132,000 | 93% | |
6,000 | USD 182,200 | USD 158,400 | 15% | USD 300,000 | USD 158,400 | 89% | |
7,000 | USD 212,500 | USD 184,800 | 15% | USD 345,000 | USD 184,800 | 87% | |
8,000 | USD 242,900 | USD 211,200 | 15% | USD 390,000 | USD 211,200 | 85% | |
9,000 | USD 273,200 | USD 237,600 | 15% | USD 435,000 | USD 237,600 | 83% | |
10,000 | USD 303,600 | USD 264,000 | 15% | USD 480,000 | USD 264,000 | 82% | |
15,000 | USD 334,000 | USD 290,400 | 15% | USD 525,000 | USD 290,400 | 81% | |
20,000 | USD 364,300 | USD 316,800 | 15% | USD 570,000 | USD 316,800 | 80% | |
25,000 | USD 394,700 | USD 343,200 | 15% | USD 615,000 | USD 343,200 | 79% | |
30,000 | USD 425,000 | USD 369,600 | 15% | USD 660,000 | USD 369,600 | 79% | |
35,000 | USD 455,400 | USD 396,000 | 15% | USD 705,000 | USD 396,000 | 78% | |
40,000 | USD 485,800 | USD 422,400 | 15% | USD 750,000 | USD 422,400 | 78% | |
45,000 | USD 516,100 | USD 448,800 | 15% | USD 795,000 | USD 448,800 | 77% | |
50,000 | USD 546,500 | USD 475,200 | 15% | USD 840,000 | USD 475,200 | 77% | |
Unlimited | USD 569,300 | USD 495,000 | 15% | USD 885,000 | USD 495,000 | 79% |
Confluence Data Center
Team Calendars, Analytics und Priority Support werden ab dem in Confluence Data Center Käufen inkludiert sein.
Userzahl | Neuer Preis für die Verlängerung bestehender Data Center Produkte | Bisheriger Preis für die Verlängerung bestehender Data Center Produkte | Anstieg in % | Neuer Atlassian Listenpreis | Bisheriger Atlassian Listenpreis | Anstieg in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | USD 17,300 | USD 15,000 | 15% | USD 27,000 | USD 15,000 | 80% | |
1,000 | USD 34,500 | USD 30,000 | 15% | USD 48,000 | USD 30,000 | 60% | |
2,000 | USD 60,700 | USD 52,800 | 15% | USD 84,000 | USD 52,800 | 59% | |
3,000 | USD 91,100 | USD 79,200 | 15% | USD 126,000 | USD 79,200 | 59% | |
4,000 | USD 121,400 | USD 105,600 | 15% | USD 168,000 | USD 105,600 | 59% | |
5,000 | USD 151,800 | USD 132,000 | 15% | USD 210,000 | USD 132,000 | 59% | |
10,000 | USD 164,500 | USD 143,000 | 15% | USD 230,000 | USD 143,000 | 61% | |
15,000 | USD 177,100 | USD 154,000 | 15% | USD 250,000 | USD 154,000 | 62% | |
20,000 | USD 189,800 | USD 165,000 | 15% | USD 270,000 | USD 165,000 | 64% | |
25,000 | USD 202,400 | USD 176,000 | 15% | USD 290,000 | USD 176,000 | 65% | |
30,000 | USD 215,100 | USD 187,000 | 15% | USD 310,000 | USD 187,000 | 66% | |
35,000 | USD 227,700 | USD 198,000 | 15% | USD 330,000 | USD 198,000 | 67% | |
40,000 | USD 240,400 | USD 209,000 | 15% | USD 350,000 | USD 209,000 | 67% | |
Unlimited | USD 253,000 | USD 220,000 | 15% | USD 370,000 | USD 220,000 | 68% |
Jira Service Desk Data Center
Insight - Asset Management, Insight Discovery und Priority Support werden ab dem in Jira Service Desk Data Center Käufen inkludiert sein.
Agents | Neuer Preis für die Verlängerung bestehender Data Center Produkte | Bisheriger Preis für die Verlängerung bestehender Data Center Produkte | Anstieg in % | Neuer Atlassian Listenpreis | Bisheriger Atlassian Listenpreis | Anstieg in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | USD 15,200 | USD 13,200 | 15% | USD 17,200 | USD 13,200 | 30% | |
100 | USD 25,300 | USD 22,000 | 15% | USD 28,600 | USD 22,000 | 30% | |
250 | USD 45,500 | USD 39,600 | 15% | USD 51,500 | USD 39,600 | 30% | |
500 | USD 75,900 | USD 66,000 | 15% | USD 85,800 | USD 66,000 | 30% | |
750 | USD 106,300 | USD 92,400 | 15% | USD 120,100 | USD 92,400 | 30% | |
1000 | USD 136,600 | USD 118,800 | 15% | USD 154,400 | USD 118,800 | 30% | |
2000 | USD 167,000 | USD 145,200 | 15% | USD 188,800 | USD 145,200 | 30% | |
3000 | USD 197,300 | USD 171,600 | 15% | USD 223,100 | USD 171,600 | 30% | |
4000 | USD 227,700 | USD 198,000 | 15% | USD 257,400 | USD 198,000 | 30% | |
5000 | USD 258,100 | USD 224,400 | 15% | USD 291,700 | USD 224,400 | 30% | |
6000 | USD 288,400 | USD 250,800 | 15% | USD 326,000 | USD 250,800 | 30% | |
7000 | USD 318,800 | USD 277,200 | 15% | USD 360,400 | USD 277,200 | 30% | |
8000 | USD 349,100 | USD 303,600 | 15% | USD 394,700 | USD 303,600 | 30% | |
9000 | USD 379,500 | USD 330,000 | 15% | USD 429,000 | USD 330,000 | 30% | |
10000 | USD 409,900 | USD 356,400 | 15% | USD 463,300 | USD 356,400 | 30% | |
11000 | USD 440,200 | USD 382,800 | 15% | USD 497,600 | USD 382,800 | 30% | |
12000 | USD 470,600 | USD 409,200 | 15% | USD 532,000 | USD 409,200 | 30% | |
13000 | USD 500,900 | USD 435,600 | 15% | USD 566,300 | USD 435,600 | 30% | |
14000 | USD 531,300 | USD 462,000 | 15% | USD 600,600 | USD 462,000 | 30% | |
Unlimited | USD 569,300 | USD 495,000 | 15% | USD 643,500 | USD 495,000 | 30% |
Bitbucket Data Center
Priority Support wird ab dem in Bitbucket Data Center Käufen inkludiert sein.
Userzahl | Neuer Preis für die Verlängerung bestehender Data Center Produkte | Bisheriger Preis für die Verlängerung bestehender Data Center Produkte | Anstieg in % | Neuer Atlassian Listenpreis | Bisheriger Atlassian Listenpreis | Anstieg in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | USD 2,300 | USD 1,980 | 16% | USD 2,300 | USD 1,980 | 16% | |
50 | USD 4,200 | USD 3,630 | 16% | USD 4,200 | USD 3,630 | 16% | |
100 | USD 7,600 | USD 6,600 | 15% | USD 7,600 | USD 6,600 | 15% | |
250 | USD 15,200 | USD 13,200 | 15% | USD 15,200 | USD 13,200 | 15% | |
500 | USD 20,200 | USD 17,600 | 15% | USD 20,200 | USD 17,600 | 15% | |
1000 | USD 30,400 | USD 26,400 | 15% | USD 30,400 | USD 26,400 | 15% | |
2000 | USD 60,700 | USD 52,800 | 15% | USD 60,700 | USD 52,800 | 15% | |
3000 | USD 91,100 | USD 79,200 | 15% | USD 91,100 | USD 79,200 | 15% | |
4000 | USD 121,400 | USD 105,600 | 15% | USD 121,400 | USD 105,600 | 15% | |
5000 | USD 151,800 | USD 132,000 | 15% | USD 151,800 | USD 132,000 | 15% | |
6000 | USD 182,200 | USD 158,400 | 15% | USD 182,200 | USD 158,400 | 15% | |
7000 | USD 212,500 | USD 184,800 | 15% | USD 212,500 | USD 184,800 | 15% | |
8000 | USD 242,900 | USD 211,200 | 15% | USD 242,900 | USD 211,200 | 15% | |
9000 | USD 273,200 | USD 237,600 | 15% | USD 273,200 | USD 237,600 | 15% | |
10000 | USD 303,600 | USD 264,000 | 15% | USD 303,600 | USD 264,000 | 15% | |
11000 | USD 334,000 | USD 290,400 | 15% | USD 334,000 | USD 290,400 | 15% | |
12000 | USD 364,300 | USD 316,800 | 15% | USD 364,300 | USD 316,800 | 15% | |
13000 | USD 394,700 | USD 343,200 | 15% | USD 394,700 | USD 343,200 | 15% | |
14000 | USD 425,000 | USD 369,600 | 15% | USD 425,000 | USD 369,600 | 15% | |
15000 | USD 455,400 | USD 396,000 | 15% | USD 455,400 | USD 396,000 | 15% | |
16000 | USD 485,800 | USD 422,400 | 15% | USD 485,800 | USD 422,400 | 15% | |
17000 | USD 516,100 | USD 448,800 | 15% | USD 516,100 | USD 448,800 | 15% | |
18000 | USD 546,500 | USD 475,200 | 15% | USD 546,500 | USD 475,200 | 15% | |
19000 | USD 576,800 | USD 501,600 | 15% | USD 576,800 | USD 501,600 | 15% | |
20000 | USD 607,200 | USD 528,000 | 15% | USD 607,200 | USD 528,000 | 15% | |
21000 | USD 637,600 | USD 554,400 | 15% | USD 637,600 | USD 554,400 | 15% | |
22000 | USD 667,900 | USD 580,800 | 15% | USD 667,900 | USD 580,800 | 15% | |
23000 | USD 698,300 | USD 607,200 | 15% | USD 698,300 | USD 607,200 | 15% | |
24000 | USD 728,600 | USD 633,600 | 15% | USD 728,600 | USD 633,600 | 15% | |
25000 | USD 759,000 | USD 660,000 | 15% | USD 759,000 | USD 660,000 | 15% | |
26000 | USD 789,400 | USD 686,400 | 15% | USD 789,400 | USD 686,400 | 15% | |
27000 | USD 819,700 | USD 712,800 | 15% | USD 819,700 | USD 712,800 | 15% | |
28000 | USD 850,100 | USD 739,200 | 15% | USD 850,100 | USD 739,200 | 15% | |
29000 | USD 880,400 | USD 765,600 | 15% | USD 880,400 | USD 765,600 | 15% | |
30000 | USD 910,800 | USD 792,000 | 15% | USD 910,800 | USD 792,000 | 15% | |
31000 | USD 941,200 | USD 818,400 | 15% | USD 941,200 | USD 818,400 | 15% | |
32000 | USD 971,500 | USD 844,800 | 15% | USD 971,500 | USD 844,800 | 15% | |
33000 | USD 1,001,900 | USD 871,200 | 15% | USD 1,001,900 | USD 871,200 | 15% | |
34000 | USD 1,032,200 | USD 897,600 | 15% | USD 1,032,200 | USD 897,600 | 15% | |
35000 | USD 1,062,600 | USD 924,000 | 15% | USD 1,062,600 | USD 924,000 | 15% | |
36000 | USD 1,093,000 | USD 950,400 | 15% | USD 1,093,000 | USD 950,400 | 15% | |
37000 | USD 1,123,300 | USD 976,800 | 15% | USD 1,123,300 | USD 976,800 | 15% | |
38000 | USD 1,153,700 | USD 1,003,200 | 15% | USD 1,153,700 | USD 1,003,200 | 15% | |
39000 | USD 1,184,000 | USD 1,029,600 | 15% | USD 1,184,000 | USD 1,029,600 | 15% | |
40000 | USD 1,214,400 | USD 1,056,000 | 15% | USD 1,214,400 | USD 1,056,000 | 15% | |
41000 | USD 1,244,800 | USD 1,082,400 | 15% | USD 1,244,800 | USD 1,082,400 | 15% | |
42000 | USD 1,275,100 | USD 1,108,800 | 15% | USD 1,275,100 | USD 1,108,800 | 15% | |
43000 | USD 1,305,500 | USD 1,135,200 | 15% | USD 1,305,500 | USD 1,135,200 | 15% | |
44000 | USD 1,335,800 | USD 1,161,600 | 15% | USD 1,335,800 | USD 1,161,600 | 15% | |
45000 | USD 1,366,200 | USD 1,188,000 | 15% | USD 1,366,200 | USD 1,188,000 | 15% | |
46000 | USD 1,396,600 | USD 1,214,400 | 15% | USD 1,396,600 | USD 1,214,400 | 15% | |
47000 | USD 1,426,900 | USD 1,240,800 | 15% | USD 1,426,900 | USD 1,240,800 | 15% | |
48000 | USD 1,457,300 | USD 1,267,200 | 15% | USD 1,457,300 | USD 1,267,200 | 15% | |
49000 | USD 1,487,600 | USD 1,293,600 | 15% | USD 1,487,600 | USD 1,293,600 | 15% | |
50000 | USD 1,518,000 | USD 1,320,000 | 15% | USD 1,518,000 | USD 1,320,000 | 15% |
Crowd Data Center
Priority Support wird ab dem in Jira Software Data Center Käufen inkludiert sein.
Userzahl | Neuer Preis für die Verlängerung bestehender Data Center Produkte | Bisheriger Preis für die Verlängerung bestehender Data Center Produkte | Anstieg in % | Neuer Atlassian Listenpreis | Bisheriger Atlassian Listenpreis | Anstieg in % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | USD 5,800 | USD 5,000 | 16% | USD 5,800 | USD 5,000 | 16% | |
1,000 | USD 8,300 | USD 7,200 | 15% | USD 8,300 | USD 7,200 | 15% | |
2,000 | USD 10,800 | USD 9,400 | 15% | USD 10,800 | USD 9,400 | 15% | |
3,000 | USD 13,300 | USD 11,600 | 15% | USD 13,300 | USD 11,600 | 15% | |
4,000 | USD 15,900 | USD 13,800 | 15% | USD 15,900 | USD 13,800 | 15% | |
5,000 | USD 18,400 | USD 16,000 | 15% | USD 18,400 | USD 16,000 | 15% | |
10,000 | USD 22,800 | USD 19,800 | 15% | USD 22,800 | USD 19,800 | 15% | |
15,000 | USD 27,300 | USD 23,700 | 15% | USD 27,300 | USD 23,700 | 15% | |
20,000 | USD 31,600 | USD 27,500 | 15% | USD 31,600 | USD 27,500 | 15% | |
Unlimited | USD 36,700 | USD 31,900 | 15% | USD 36,700 | USD 31,900 | 15% |
Mehr zu diesen Thema
Atlassian Data Center
Infos, Vorteile, Funktionen
Atlassian Server vs Data Center
Ein Vergleich der zwei Deployment-Varianten.
Single-Node-Data-Center
Zugang zu Atlassian-Data-Center-Funktionen ohne aufwendige Infrastruktur.
Atlassian Cloud
Die komfortable SaaS-Lösung für Ihre Atlassian-Anwendungen
Cloud oder Data Center
Welche Option passt für Ihr Unternehmen?
Dieser Inhalt wurde zuletzt am 20.04.2021 aktualisiert.
Der Inhalt auf dieser Seite ist schon seit einer Weile nicht mehr aktualisiert worden. Das muss kein Nachteil sein. Oft überdauern unsere Seiten Jahre, ohne wirklich unnütz zu werden. Einfach auf diesen Link klicken, wenn wir die Seite mal wieder aktualisieren sollten. Alte Inhalte können falsch, irreführend oder überholt sein. Bitte nutzen Sie das Formular oder den Live-Chat auf dieser Seite oder kontaktieren Sie uns via E-Mail unter content@seibert-media.net, wenn Sie Zweifel, Fragen, Anregungen oder Änderungswünsche haben.