Mit Data Center Betriebspaketen für Ihre Atlassian Produkte profitieren Sie von erfolgskritischen Anforderungen wie Hochverfügbarkeit, skalierbare Leistung, flexibles Deployment und administrative Kontrolle. Sichern Sich sich gegen Ausfälle, Datenverluste und langfristig gegen den Rückbau der Server Produkte von Atlassian ab. Damit Ihr System einwandfrei laufen kann, bieten wir seit kurzem neben den herkömmlichen Server Betriebspaketen auch Data Center Betriebspakete an. Hier finden Sie eine Übersicht der Preise die mit dem Erwerb eines Data Center Betriebspaket einhergehen.
Data Center Betriebspakete und AWS
Im Gegensatz zu den Server Betriebspaketen, werden die Data Center Betriebspakete bei AWS (Amazon Web Services) gehostet. AWS unterstützt den Betrieb der Datacenter Lösungen durch ein stabiles und flexibles Angebot an Cloud Dienstleistungen, welche für den Betrieb zwingend benötigt werden. So beispielsweise eine verteilte Datenbank (RDS) als auch Datenspeicher (EBS). Dafür fallen für die Bereitstellung der technischen Infrastruktur Fremdkosten an, welche von AWS selbst in Rechnung stellt werden.
In den folgenden beiden Tabellen sind die monatlichen Preise für Atlassian Data Center Betriebspakete und die zusätzlichen geschätzten Fremdkosten durch die AWS Cloud aufgeführt:
Beispielhafte Preiskalkulationen für Data Center Betriebspakete:
Jira, Confluence und Linchpin
Useranzahl | Betriebspaket | Fremdkosten pro Betriebspaket1 | Fremdkosten pro Kunde2 | Betriebspaket | Fremdkosten |
---|---|---|---|---|---|
Produktivsystem | Testsystem | ||||
500 | 600 EUR | 600 USD | 300 USD | 150 EUR | 350 USD |
1.000 | 750 EUR | 650 USD | 300 USD | 150 EUR | 400 USD |
2.000 | 850 EUR | 700 USD | 300 USD | 200 EUR | 450 USD |
3.000 | 900 EUR | 800 USD | 300 USD | 200 EUR | 500 USD |
4.000 | 950 EUR | 950 USD | 300 USD | 200 EUR | 500 USD |
5.000 | 1.000 EUR | 1.400 USD | 300 USD | 200 EUR | 550 USD |
10.000 | 1.250 EUR | 1.900 USD | 350 USD | 250 EUR | 600 USD |
15.000 | 1.500 EUR | 2.300 USD | 350 USD | 250 EUR | 700 USD |
20.000 | 1.750 EUR | 2.900 USD | 350 USD | 300 EUR | 800 USD |
20.000+ | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
1 Diese Fremdkosten fallen für jedes gebuchte Betriebspaket an.
2 Diese Fremdkosten fallen einmalig pro Kunde unabhängig von der Anzahl gebuchter Betriebspaket an.
Bitbucket
Useranzahl | Betriebspaket | Fremdkosten pro Betriebspaket1 | Fremdkosten pro Kunde2 | Betriebspaket | Fremdkosten |
---|---|---|---|---|---|
Produktivsystem | Testsystem | ||||
500 | 600 EUR | 800 USD | 300 USD | 150 EUR | 400 USD |
1.000 | 750 EUR | 900 USD | 300 USD | 150 EUR | 450 USD |
2.000 | 850 EUR | 1.000 USD | 300 USD | 200 EUR | 500 USD |
3.000 | 900 EUR | auf Anfrage | 300 USD | 200 EUR | auf Anfrage |
4.000 | 950 EUR | auf Anfrage | 300 USD | 200 EUR | auf Anfrage |
5.000 | 1.000 EUR | auf Anfrage | 300 USD | 200 EUR | auf Anfrage |
10.000 | 1.250 EUR | auf Anfrage | 350 USD | 250 EUR | auf Anfrage |
15.000 | 1.500 EUR | auf Anfrage | 350 USD | 250 EUR | auf Anfrage |
20.000 | 1.750 EUR | auf Anfrage | 350 USD | 300 EUR | auf Anfrage |
20.000+ | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Link zu dieser Seite: