Betriebspakete: Preise im Überblick
Multi-Node Data Center
Data Center Linchpin Betriebspakete:
Paket | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktivsystem | ||||||||||
Betrieb von Linchpin (Data Center) | 700 EUR | 850 EUR | 975 EUR | 1.025 EUR | 1.100 EUR | 1.150 EUR | 1.450 EUR | 1.725 EUR | 2.000 EUR | auf Anfrage |
Fremdkosten für das Hosting des Produktivsystems* | 600 USD | 600 USD | 700 USD | 800 USD | 950 USD | 1.400 USD | 1.900 USD | 2.300 USD | 2.900 USD | auf Anfrage |
Testsystem | ||||||||||
Betrieb eines zusätzlichen Testsystems | 150 EUR | 150 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 250 EUR | 250 EUR | 300 EUR | auf Anfrage |
Fremdkosten für das Hosting des Testsystems* | 350 USD | 400 USD | 450 USD | 500 USD | 500 USD | 550 USD | 600 USD | 700 USD | 800 USD | auf Anfrage |
* Zusätzliche Hostingkosten bei AWS für jedes einzelne System
Data Center Confluence Betriebspakete:
Paket | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktivsystem | ||||||||||
Betrieb von Confluence (Data Center) | 700 EUR | 850 EUR | 975 EUR | 1.025 EUR | 1.100 EUR | 1.150 EUR | 1.450 EUR | 1.725 EUR | 2.000 EUR | auf Anfrage |
Fremdkosten für das Hosting des Produktivsystems* | 600 USD | 600 USD | 700 USD | 800 USD | 950 USD | 1.400 USD | 1.900 USD | 2.300 USD | 2.900 USD | auf Anfrage |
Testsystem | ||||||||||
Betrieb eines zusätzlichen Testsystems | 150 EUR | 150 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 250 EUR | 250 EUR | 300 EUR | auf Anfrage |
AWS Fremdkosten für das Hosting des Testsystems* | 350 USD | 400 USD | 450 USD | 500 USD | 500 USD | 550 USD | 600 USD | 700 USD | 800 USD | auf Anfrage |
* Zusätzliche Hostingkosten bei AWS für jedes einzelne System
Data Center Agile Hive Betriebspakete:
Paket | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktivsystem | ||||||||||
Betrieb von Agile Hive (Data Center) | 700 EUR | 850 EUR | 975 EUR | 1.025 EUR | 1.100 EUR | 1.150 EUR | 1.450 EUR | 1.725 EUR | 2.000 EUR | auf Anfrage |
Fremdkosten für das Hosting des Produktivsystems* | 600 USD | 600 USD | 700 USD | 800 USD | 950 USD | 1.400 USD | 1.900 USD | 2.300 USD | 2.900 USD | auf Anfrage |
Testsystem | ||||||||||
Betrieb eines zusätzlichen Testsystems | 150 EUR | 150 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 250 EUR | 250 EUR | 300 EUR | auf Anfrage |
Fremdkosten für das Hosting des Testsystems* | 350 USD | 400 USD | 450 USD | 500 USD | 500 USD | 550 USD | 600 USD | 700 USD | 800 USD | auf Anfrage |
* Zusätzliche Hostingkosten bei AWS für jedes einzelne System
Data Center Jira Betriebspakete:
Paket | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktivsystem | ||||||||||
Betrieb von Jira (Data Center) | 700 EUR | 850 EUR | 975 EUR | 1.025 EUR | 1.100 EUR | 1.150 EUR | 1.450 EUR | 1.725 EUR | 2.000 EUR | auf Anfrage |
Fremdkosten für das Hosting des Produktivsystems* | 600 USD | 600 USD | 700 USD | 800 USD | 950 USD | 1.400 USD | 1.900 USD | 2.300 USD | 2.900 USD | auf Anfrage |
Testsystem | ||||||||||
Betrieb eines zusätzlichen Testsystems | 150 EUR | 150 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 250 EUR | 250 EUR | 300 EUR | auf Anfrage |
Fremdkosten für das Hosting des Testsystems* | 350 USD | 400 USD | 450 USD | 500 USD | 500 USD | 550 USD | 600 USD | 700 USD | 800 USD | auf Anfrage |
* Zusätzliche Hostingkosten bei AWS für jedes einzelne System
Data Center Jira Service Desk Betriebspakete:
JIRA Service Desk Agents | 50 | 100 | 500 | 750 | 1.000 | 2.000 bis unlimited |
---|---|---|---|---|---|---|
Produktivsystem | ||||||
Betrieb von Jira Service Desk (Data Center) | 850 EUR | 970 EUR | 1.450 EUR | 1.725 EUR | 2.000 EUR | auf Anfrage |
Fremdkosten für das Hosting des Produktivsystems* | 650 USD | 700 USD | 1.900 USD | 2.300 USD | 2.900 USD | auf Anfrage |
Testsystem | ||||||
Betrieb eines zusätzlichen Testsystems | 150 EUR | 200 EUR | 250 EUR | 250 EUR | 250 EUR | auf Anfrage |
Fremdkosten für das Hosting des Testsystems* | 400 USD | 450 USD | 600 USD | 700 USD | 800 USD | auf Anfrage |
* Zusätzliche Hostingkosten bei AWS für jedes einzelne System
Data Center Bitbucket Betriebspakete:
Paket | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktivsystem | ||||||||||||||
Betrieb von Bitbucket (Data Center) | 550 EUR | 550 EUR | 550 EUR | 650 EUR | 700 EUR | 850 EUR | 975 EUR | 1.025 EUR | 1.100 EUR | 1.150 EUR | 1.450 EUR | 1.725 EUR | 2.000 EUR | auf Anfrage |
Fremdkosten für das Hosting des Produktivsystem* | 450 USD | 450 USD | 550 USD | 650 USD | 800 USD | 900 USD | 1.000 USD | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Testsystem | ||||||||||||||
Betrieb eines zusätzlichen Testsystems | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | auf Anfrage |
Fremdkosten für das Hosting des Testsystem* | 300 USD | 300 USD | 400 USD | 500 USD | 400 USD | 450 USD | 500 USD | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
* Zusätzliche Hostingkosten bei AWS für jedes einzelne System
Data Center Crowd Betriebspakete:
Paket | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktivsystem | ||||||||||
Betrieb von Crowd (Data Center) | 600 EUR | 700 EUR | 750 EUR | 800 EUR | 850 EUR | 900 EUR | 1.000 EUR | 1.200 EUR | 1.400 EUR | auf Anfrage |
Fremdkosten für das Hosting des Produktivsystem* | 500 USD | 500 USD | 600 USD | 700 USD | 850 USD | 1.200 USD | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Testsystem | ||||||||||
Betrieb eines zusätzlichen Testsystems | 150 EUR | 150 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 250 EUR | 250 EUR | 300 EUR | auf Anfrage |
Fremdkosten für das Hosting des Testsystem* | 200 USD | 250 USD | 300 USD | 350 USD | 350 USD | 400 USD | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
* Zusätzliche Hostingkosten bei AWS für jedes einzelne System
Jira/Confluence/Linchpin | |||||||||
Lizenzgröße (Benutzer) | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU/RAM (Server) | 2 CPUs/16 GB RAM | 4 CPUs/16 GB RAM | 4 CPUs/16 GB RAM | 4 CPUs/16 GB RAM | 4 CPUs/16 GB RAM | 4 CPUs/16 GB RAM | 8 CPUs/16 GB RAM | 8 CPUs/16 GB RAM | 8 CPUs/16 GB RAM |
Nodes (Anzahl der Server) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
HDD (Server) | 100 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 200 GB |
Festplattenkapazität (Shared File System) | 150 GB | 200 GB | 300 GB | 350 GB | 400 GB | 450 GB | 600 GB | 800 GB | 1000 GB |
CPU/RAM (Shared Data Base) | 2 CPUs/4 GB RAM | 2 CPUs/4 GB RAM | 2 CPUs/4 GB RAM | 2 CPUs/4 GB RAM | 2 CPUs/4 GB RAM | 2 CPUs/8 GB RAM | 2 CPUs/8 GB RAM | 2 CPUs/8 GB RAM | 4 CPUs/16 GB RAM |
Festplattenkapazität (Shared Data Base) | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB |
Linchpin Betriebspakete:
Paket | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 2.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betrieb von Linchpin | 350 EUR | 400 EUR | 450 EUR | 525 EUR | 625 EUR | 750 EUR | 975 EUR | 1.400 EUR |
Betrieb eines zusätzlichen Testsystems | 100 EUR | 100 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 200 EUR | 200 EUR |
Confluence Betriebspakete:
Paket | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 2.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betrieb von Confluence | 350 EUR | 400 EUR | 450 EUR | 525 EUR | 625 EUR | 750 EUR | 975 EUR | 1.400 EUR |
Betrieb eines zusätzlichen Testsystems | 100 EUR | 100 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 200 EUR | 200 EUR |
Agile Hive Betriebspakete:
Paket | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 2.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betrieb von Agile Hive | 350 EUR | 400 EUR | 450 EUR | 525 EUR | 625 EUR | 750 EUR | 975 EUR | 1.400 EUR |
Betrieb eines zusätzlichen Testsystems | 100 EUR | 100 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 200 EUR | 200 EUR |
Jira Betriebspakete:
Paket | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 2.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betrieb von Jira | 350 EUR | 400 EUR | 450 EUR | 525 EUR | 625 EUR | 750 EUR | 975 EUR | 1.400 EUR |
Betrieb eines zusätzlichen Testsystems | 100 EUR | 100 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 200 EUR | 200 EUR |
Jira Service Desk Betriebspakete:
JIRA Service Desk Agents | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 250 | 250+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betrieb von Jira Service Desk | 450 EUR | 525 EUR | 625 EUR | 625 EUR | 750 EUR | 975 EUR | 975 EUR | 1400 EUR | 1400 EUR |
Betrieb eines zusätzlichen Testsystems | 120 EUR | 120 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR |
Bitbucket Betriebspakete:
Paket | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betrieb von Bitbucket | 300 EUR | 350 EUR | 450 EUR | 450 EUR | 575 EUR | 625 EUR | 700 EUR | 850 EUR | 1250 EUR |
Betrieb eines zusätzlichen Testsystems | 75 EUR | 75 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 120 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 200 EUR | 200 EUR |
Crowd Betriebspakete:
Paket | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 500+ | 2.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betrieb von Crowd | 300 EUR | 350 EUR | 350 EUR | 400 EUR | 450 EUR | 525 EUR | 650 EUR | 575 EUR | 700 EUR |
Betrieb eines zusätzlichen Testsystems | 80 EUR | 80 EUR | 80 EUR | 80 EUR | 100 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 120 EUR | 150 EUR |