Hochverfügbarkeit über Data Center Lizenzen
Atlassian Data Center zeichnet sich durch eine hohe Verfügbarkeit und Skalierung für Ihre Atlassian Applikationen aus. Das Data Center Modell ist für Bitbucket, Jira und Confluence verfügbar, nähere Informationen erhalten Sie über den Link Atlassian Data Center - Infos, Vorteile, Funktionen. Die Kosten für Jira Data Center sehen Sie untenstehend.
User Tier |
Kommerzielle Lizenzen |
Akademische Lizenzen |
25 User | 1.980,00 USD | 990,00 USD |
50 User | 3.630,00 USD | 1.815,00 USD |
100 User | 6.600,00 USD | 3.300,00 USD |
250 User | 13.200,00 USD | 6.600,00 USD |
500 User | 17.600,00 USD | 8.800,00 USD |
1.000 User | 26.400,00 USD | 13.200,00 USD |
2.000 User | 52.800,00 USD | 26.400,00 USD |
3.000 User | 79.200,00 USD | 39.600,00 USD |
4.000 User | 105.600,00 USD | 52.800,00 USD |
5.000 User | 132.000,00 USD | 66.000,00 USD |
6.000 User | 158.400,00 USD | 79.200,00 USD |
7.000 User | 184.800,00 USD | 92.400,00 USD |
8.000 User | 211.200,00 USD | 105.600,00 USD |
9.000 User | 237.600,00 USD | 118.800,00 USD |
10.000 User | 264.000,00 USD | 132.000,00 USD |
11.000 User | 290.400,00 USD | 145.200,00 USD |
12.000 User | 316.800,00 USD | 158.400,00 USD |
13.000 User | 343.200,00 USD | 171.600,00 USD |
14.000 User | 369.600,00 USD | 184.800,00 USD |
15.000 User | 396.000,00 USD | 198.000,00 USD |
16.000 User | 422.400,00 USD | 211.200,00 USD |
17.000 User | 448.800,00 USD | 224.400,00 USD |
18.000 User | 475.200,00 USD | 237.600,00 USD |
19.000 User | 501.600,00 USD | 250.800,00 USD |
20.000 User | 528.000,00 USD | 264.000,00 USD |
21.000 User | 554.400,00 USD | 277.200,00 USD |
22.000 User | 580.800,00 USD | 290.400,00 USD |
23.000 User | 607.200,00 USD | 303.600,00 USD |
24.000 User | 633.600,00 USD | 316.800,00 USD |
25.000 User | 660.000,00 USD | 330.000,00 USD |
26.000 User | 686.400,00 USD | 343.200,00 USD |
27.000 User | 712.800,00 USD | 356.400,00 USD |
28,.00 User | 739.200,00 USD | 369.600,00 USD |
29.000 User | 765.600,00 USD | 382.800,00 USD |
30.000 User | 792.000,00 USD | 396.000,00 USD |
Alle auf dieser Seite angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
Jetzt direkt Bitbucket ausprobieren?
Bitbucket-Lizenzen