Atlassian Cloud - Preismodelle
Die unterschiedlichen Preismodelle, Funktionen und der Unterschied zwischen dem jährlichen und monatlichen Bezahl-Modell
Confluence
Jira
Jira Service Desk
User | Monthly* | Anual |
---|---|---|
10 | $50 | $500 |
25 | $125 | $1.250 |
50 | $250 | $2.500 |
100 | $500 | $5.000 |
200 | $900 | $9.000 |
300 | $1.250 | $12.500 |
400 | $1.550 | $15.500 |
500 | $1.850 | $18.500 |
*Beispielhafte Nutzerstaffeln
User | Monthly* | Anual |
---|---|---|
10 | $100 | $1.000 |
25 | $250 | $2.500 |
50 | $500 | $5.000 |
100 | $1.000 | $10.000 |
200 | $1.700 | $17.000 |
300 | $2.325 | $23.250 |
400 | $2.875 | $28.750 |
500 | $3.425 | $34.250 |
*Beispielhafte Nutzerstaffeln
$ 0
Bei bis zu 10 Benutzern ist die Confluence Cloud kostenlos nutzbar.
User | Monthly* | Anual |
---|---|---|
10 | $50 | $500 |
25 | $175 | $1.750 |
50 | $350 | $3.500 |
100 | $700 | $7.000 |
200 | $1.300 | $13.000 |
300 | $1.850 | $18.500 |
400 | $2.350 | $23.500 |
500 | $2.850 | $28.500 |
*Beispielhafte Nutzerstaffeln
User | Monthly* | Anual |
---|---|---|
10 | $140 | $1.400 |
25 | $350 | $3.500 |
50 | $700 | $7.000 |
100 | $1.400 | $14.000 |
200 | $2.400 | $24.000 |
300 | $3.250 | $32.500 |
400 | $3.950 | $39.500 |
500 | $4.650 | $46.500 |
*Beispielhafte Nutzerstaffeln
$ 0
Bei bis zu 10 Benutzern ist die Jira Cloud kostenlos nutzbar.
Agents | Monthly* | Anual |
---|---|---|
3 | $60 | $600 |
5 | $100 | $1,000 |
10 | $200 | $2,000 |
15 | $300 | $3,000 |
25 | $450 | $4,500 |
50 | $825 | $8,250 |
100 | $1,575 | $15,750 |
250 | $3,075 | $32,250 |
*Beispielhafte Nutzerstaffeln
Agents | Monthly* | Anual |
---|---|---|
3 | $120 | $1,200 |
5 | $200 | $2,000 |
10 | $400 | $4,000 |
15 | $600 | $6,000 |
25 | $850 | $8,500 |
50 | $1,475 | $14,750 |
100 | $2,725 | $27,250 |
250 | $4,975 | $52,500 |
*Beispielhafte Nutzerstaffeln
$ 0
Bei bis zu 3 Agents ist die Jira Service Desk Cloud kostenlos nutzbar.
Das monatliche Abo-Modell der Cloud-Produkte ermöglicht Ihnen maximale Flexibilität für die Lizenzierung Ihrer Anwendungen. Sie können Lizenzen für einzelne User erwerben und sind nicht an feste Nutzerstaffeln gebunden.
Lizenzmodell nach Ihren Bedürfnissen - keine festen Nutzerstaffeln, daher sind auch einzelne Lizenzen erhältlich
Monatlich Kündbar - Ändern oder Kündigen Sie ihre Abo monatlich
Maximale Flexibilität - Erweitern Sie Ihre Systeme einfach jeden Monat per Knopfdruck
Individuelle Beratung zur Atlassian Cloud
Kontaktieren Sie mich, um Ihre Fragen rund um die Cloud zu besprechen.
Daniel Lautz | Sales Consultant
Preismodelle
Free
Testen Sie die Atlassian-Cloud-Anwendungen kostenlos
Die Cloud-Free-Tarife eignen sich besonders für kleinere Teams, die einen Einstieg in die Plattform benötigen. Atlassian bietet die Möglichkeit die Cloud-Produkte kostenlos kennenzulernen. Der Free-Tarif ist für bis zu zehn User bzw. drei Agents verfügbar.
2 GB Speicher
Community-Support
Keine Audit-Protokolle
Keine Berechtigungsbeschränkungen
Kein anonymer Zugriff
Standard
Volle Produktfunktionalität für Teams
Der Standard-Tarif bietet mehr Produktfunktionalität für Ihre Teams. Außerdem erlaubt der Standard-Tarif von Atlassian Cloud eine User-Staffelung mit bis zu 10.000 Benutzern und mehr Speicherplatz als die kostenlose Version.
250 GB Speicher
Standard-Support (09:00 bis 17 Uhr)
Audit-Protokolle
Premium
Höhere Verfügbarkeit und unbegrenzter Speicherplatz
Mit mehr Funktionen und neuen Features auf Produktebene, bietet der Premium-Tarif mehr Leistungen für ihre Teams als der aktuelle Standard-Tarif.
Unbegrenzten Speicherplatz
Finanziell abgesichertes SLA für 99,9 % Verfügbarkeit
Premium-Support (rund um die Uhr)
Release-Planung für anstehende Updates
Mehr zu
diesem Thema
Auftrag erteilen Zusammenarbeit beenden
Kurzlink zu dieser Seite: https://seibert.biz/atlassiancloudpreise