Google WorkspaceBusiness Starter5,20 €Nutzer/Monat | Microsoft 365Business Basic4,20 €Nutzer/Monat | Google WorkspaceBusiness Standard10,40 €Nutzer/Monat | Microsoft 365Business Standard10,50 €Nutzer/Monat | Google WorkspaceBusiness Plus15,60 €Nutzer/Monat | Microsoft 365Business Premium16,90 €Nutzer/Monat | ||||
Abonnement-Laufzeit | Monat/Jahr | Monat/Jahr | Monat/Jahr | Monat/Jahr | Monat/Jahr | Monat/Jahr | |||
Unternehmens E-Mail | Gmail | Outlook | Gmail | Outlook | Gmail | Outlook | |||
Kalender | Google Kalender | Outlook | Google Kalender | Outlook | Google Kalender | Outlook | |||
Videokonferenzen | Google Meet | Microsoft Teams | Google Meet | Microsoft Teams | Google Meet | Microsoft Teams | |||
| 100 | 300 | 150 | 300 | 250 | 300 | |||
| |||||||||
| |||||||||
Unternehmens Chat | Google Chat | Microsoft Teams | Google Chat | Microsoft Teams | Google Chat | Microsoft Teams | |||
Cloud-Speicher | 30 GB | 1TB | 2 TB | 1 TB | 5 TB | 1 TB | |||
Textverarbeitung | Docs | Word | Docs | Word | Docs | Word | |||
Tabellenkalkulation | Sheets | Excel | Sheets | Excel | Sheets | Excel | |||
Präsentationen | Slides | Powerpoint | Slides | Powerpoint | Slides | Powerpoint | |||
Notizen | Keep | One Note | Keep | One Note | Keep | One Note | |||
Formulare | Forms | Formulare | Forms | Formulare | Forms | Formulare | |||
Websites | Sites | Sharepoint | Sites | Sharepoint | Sites | Sharepoint | |||
Social Platform | Currents | Currents | Currents | ||||||
Desktop-Versionen | Chat & Drive File Stream | Chat & Drive File Stream | Chat & Drive File Stream | ||||||
Individual-Entwicklung | mit APIs und Scripts | mit APIs und Scripts | mit APIs und Scripts | mit APIs und Scripts | mit APIs und Scripts | mit APIs und Scripts | |||
NoCode-App-Entwicklung | kostenpflichtiges Addon | kostenpflichtiges Addon | kostenpflichtiges Addon | ||||||
Erweiterte Sicherheitsfunktionen | |||||||||
| |||||||||
| außer Windows | außer Windows | außer Windows | ||||||
| |||||||||
| nur Gmail | ||||||||
| |||||||||
Compliance | kostenpflichtiges Addon | kostenpflichtiges Addon | Vault | ||||||
Verwaltung von PC's und Mobilgeräten | |||||||||
Support | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Google WorkspaceEnterprise Standard17,30 €Nutzer/Monat | Microsoft 365E331,50 €Nutzer/Monat | Google WorkspaceEnterprise Plus26,00 €Nutzer/Monat | Microsoft 365E553,70 €Nutzer/Monat | |||
Abonnement-Laufzeit | Monat/Jahr | Jahr | Monat/Jahr | Jahr | ||
Unternehmens E-Mail | Gmail | Outlook | Gmail | Outlook | ||
Kalender | Google Kalender | Outlook | Google Kalender | Outlook | ||
Videokonferenzen | Google Meet | Microsoft Teams | Google Meet | Microsoft Teams | ||
| 250 | 300 | 250 | 300 | ||
| ||||||
|
| bis 10.000 Zuschauer |
| bis 10.000 Zuschauer | ||
Unternehmens Chat | Google Chat | Microsoft Teams | Google Chat | Microsoft Teams | ||
Cloud-Speicher | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | ||
Textverarbeitung | Docs | Word | Docs | Word | ||
Tabellenkalkulation | Sheets | Excel | Sheets | Excel | ||
Präsentationen | Slides | Powerpoint | Slides | Powerpoint | ||
Notizen | Keep | One Note | Keep | One Note | ||
Formulare | Forms | Formulare | Forms | Formulare | ||
Websites | Sites | Sharepoint | Sites | Sharepoint | ||
Social Platform | Currents | Yammer | Currents | Yammer | ||
Desktop-Versionen | Chat & Drive File Stream | Chat & Drive File Stream | ||||
Individual-Entwicklung | mit APIs und Scripts | mit APIs und Scripts | mit APIs und Scripts | mit APIs und Scripts | ||
NoCode-Plattform | kostenpflichtiges Addon | Power Apps (LowCode) | AppSheets | Power Apps (LowCode) | ||
Erweiterte Sicherheitsfunktionen | ||||||
| ||||||
| außer Windows | |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Compliance | Vault | Vault | ||||
Verwaltung von PC's und Mobilgeräten | ||||||
Support | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Die Übersicht auf dieser Seite soll Ihnen nur eine erste Vergleichsmöglichkeit bieten. Für eine detaillierte Funktionsübersicht schauen Sie bitte auf den Websites von Google und Microsoft nach. Wir können nicht für die Korrektheit der Informationen garantieren, da sich die Funktionen und Zusammensetzungen der Tarife immer mal wieder verändern. Wir sind aber über jedes Feedback dankbar, wenn Ihnen Fehler in den Übersichten auffallen.
Brauchen Sie Unterstützung oder Beratung bei der Evaluation von Google Workspace?
//SEIBERT/MEDIA unterstützt Sie hierbei gerne. Wir haben Erfahrung aus tausenden Projekten in Organisationen aller Art und Größe. Gerne helfen wir Ihnen bei der Wahl der Produkte, die am besten zu Ihren spezifischen Anforderungen passen.
Melden Sie sich bei uns!
Link zu dieser Seite: https://seibert.biz/workspacevsm365